| 2016年 04 月 至 06 月 排污费开单入库公示(第二季度) | |||||||
| 序号 | 征收机构 | 企业名称 | 生产月份 | 应缴排污费(元) | 实缴金额(元) | 入库金额(元) | 备注 |
| 1 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋 宝山猪场有限公司 | 201604,201605,201606 | 444 | 444 | 444 | |
| 2 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 万盛针织时装有限公司 | 201604,201605,201606 | 178 | 178 | 178 | |
| 3 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区捷胜肉联厂有限公司 | 201604,201605,201606 | 768 | 768 | 768 | |
| 4 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 美顿食品有限公司 | 201604,201605,201606 | 823 | 823 | 823 | |
| 5 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋 肉联厂 | 201604,201605,201606 | 1166 | 1166 | 1166 | |
| 6 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 五丰水产食品有限公司 | 201604,201605,201606 | 2289 | 2289 | 2289 | |
| 7 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋 嘉伦服装有限公司 | 201604,201605,201606 | 542 | 542 | 542 | |
| 8 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 荣霖粮油食品有限公司 | 201604,201605,201606 | 2433 | 2433 | 2433 | |
| 9 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋 恒威手袋有限公司 | 201604,201605,201606 | 683 | 683 | 683 | |
| 10 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 万聪实业有限公司 | 201604,201605,201606 | 901 | 901 | 901 | |
| 11 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海船舶服务有限公司 | 201604,201605,201606 | 1482 | 1482 | 1482 | |
| 12 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区鸿懋针织时装厂有限公司 | 201604,201605,201606 | 753 | 753 | 753 | |
| 13 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 方园塑胶有限公司 | 201604,201605,201606 | 577 | 577 | 577 | |
| 14 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区合兴涂料厂 | 201604,201605,201606 | 250 | 250 | 250 | |
| 15 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 展光科技发展有限公司 | 201604,201605,201606 | 175 | 175 | 175 | |
| 16 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | 汕美加油站 | 201604,201605,201606 | 817 | 817 | 817 | |
| 17 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | 中国石化销售有限公司广东pc蛋蛋 鸿信加油站 | 201604,201605,201606 | 62 | 62 | 62 | |
| 18 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | 中国石化销售有限公司广东pc蛋蛋 裕丰加油站 | 201604,201605,201606 | 114 | 114 | 114 | |
| 19 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | 金华加油站 | 201604,201605,201606 | 33 | 33 | 33 | |
| 20 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 南源海产贸易有限公司 | 201604,201605,201606 | 600 | 709 | 709 | 滞纳金109元 |
| 21 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 生隆塑料制品有限公司 | 201604,201605,201606 | 41 | 41 | 41 | |
| 22 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区捷胜塑胶工艺厂 | 201604,201605,201606 | 154 | 154 | 154 | |
| 23 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区大登涂料厂 | 201604,201605,201606 | 250 | 250 | 250 | |
| 24 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | 中国石化销售有限公司广东pc蛋蛋 埔边加油站 | 201604,201605,201606 | 56 | 56 | 56 | |
| 25 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | 亚洲珠宝首饰(pc蛋蛋 )有限公司 | 201604,201605,201606 | 440 | 440 | 440 | |
| 26 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 嘉兴综合农场有限公司东涌镇嘉兴肉联厂 | 201604,201605,201606 | 107 | 107 | 107 | |
| 27 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 仁裕轻质砖厂有限公司 | 201604,201605,201606 | 3525 | 3525 | 3525 | |
| 28 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋 雅泰隆食品有限公司 | 201604,201605,201606 | 329 | 329 | 329 | |
| 29 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区食品公司马宫分公司定点屠宰场 | 201604,201605,201606 | 576 | 576 | 576 | |
| 30 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区马宫鸿泰塑料制品有限公司 | 201604,201605,201606 | 163 | 163 | 163 | |
| 31 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 国泰食品有限公司 | 201604,201605,201606 | 617 | 617 | 617 | |
| 32 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | 红海加油站 | 201604,201605,201606 | 308 | 308 | 308 | |
| 33 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | 中国石油化工股份有限公司广东pc蛋蛋 国泰加油站 | 201604,201605,201606 | 149 | 149 | 149 | |
| 34 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | 中国石油天然气股份有限公司广东pc蛋蛋 红草加油站 | 201604,201605,201606 | 36 | 36 | 36 | |
| 35 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 腾顺塑料制品有限公司 | 201604,201605,201606 | 269 | 269 | 269 | |
| 36 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋 华商冷藏物流有限公司(广东pc蛋蛋 中央直属储备肉冷库) | 201604,201605,201606 | 213 | 213 | 213 | |
| 37 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | 中国石油天然气股份有限公司广东pc蛋蛋 海湾加油站 | 201604,201605,201606 | 52 | 52 | 52 | |
| 38 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋 亮睛工程眼科医院 | 201604,201605,201606 | 600 | 600 | 600 | |
| 39 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区捷胜乡镇油料第一贸易部 | 201604,201605,201606 | 105 | 105 | 105 | |
| 40 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 城区捷胜镇果林种养场 | 201604,201605,201606 | 1680 | 1680 | 1680 | |
| 41 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋 南储海洋食品冷链物流中心办公楼(一期工程) | 201604 | 12027 | 12027 | 12027 | |
| 42 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋 水文测报中心 | 201605 | 4494 | 4494 | 4494 | |
| 43 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋 碧桂园C-3、C-4-1地块项目(第四部分高层住宅工程三十五号楼至四十号楼及其配套工程) | 201606 | 266376 | 266376 | 266376 | |
| 44 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋 碧桂园C-3、C-4-1地块项目(第三部分高层住宅工程三十号楼、三十一号楼与幼儿园及其配套工程) | 201606 | 133894 | 133894 | 133894 | |
| 45 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋 碧桂园C-3、C-4-1地块项目(第一部分高层住宅工程二十一号至二十七号楼及其配套工程) | 201606 | 278524 | 278524 | 278524 | |
| 46 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | 香洲头村金宝城小区福利安置A、C栋 | 201606 | 28758 | 28758 | 28758 | |
| 47 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | 安顺畜牧饲养场 | 201604,201605,201606 | 3675 | 3675 | 3675 | |
| 48 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 润通混凝土有限公司 | 201604,201605,201606 | 99 | 99 | 99 | |
| 49 | 合计 | 752607.00 | 752716.00 | 752716.00 | |||
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
相关附件: