您现在所在的位置 :
pc蛋蛋 > pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站
房地产管理局 > 要闻 > 通知公告
汕登公〔2026〕51号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 江如彪 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会石古村 | 441502009004JC17453F00010001 | 74.66 | 163.11 | 农村宅基地 | |
2 | 苏泽丰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC15021F00010001 | 22.14 | 22.14 | 农村宅基地 | |
3 | 曾庆维 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16731F00010001 | 129.8 | 104.67 | 农村宅基地 | |
4 | 唐大润/陈秀/唐大平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC15812F99990001 | 123.41 | 299.06 | 农村宅基地 | |
5 | 江道布/李惠映 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16781F00010001 | 188.95 | 180.74 | 农村宅基地 | |
6 | 韦珍芳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16741F00010001 | 60.54 | 60.54 | 农村宅基地 | |
7 | 尤义潘 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16724F00010001 | 99.38 | 108.63 | 农村宅基地 | |
8 | 翁银建 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16721F00010001 | 63.25 | 63.25 | 农村宅基地 | |
9 | 石绵振 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16747F00010001 | 80.26 | 73.08 | 农村宅基地 | |
10 | 尤腾伟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16720F00010001 | 126.34 | 126.34 | 农村宅基地 | |
11 | 尤义钊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16706F00010001 | 94.05 | 167.88 | 农村宅基地 | |
12 | 赵赛金 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16713F00010001 | 68.23 | 114.54 | 农村宅基地 | |
13 | 尤誉霖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16716F00010001 | 76.55 | 76.55 | 农村宅基地 | |
14 | 林融俊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16680F00010001 | 117.59 | 42.46 | 农村宅基地 | |
15 | 辜金抄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16679F00010001 | 95.49 | 95.49 | 农村宅基地 | |
16 | 吴文键 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16659F00010001 | 83.91 | 230.31 | 农村宅基地 | |
17 | 辜念旋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16667F00010001 | 95.02 | 95.02 | 农村宅基地 | |
18 | 尤义堡 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16702F00010001 | 117.58 | 117.58 | 农村宅基地 | |
19 | 魏信宽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16629F00010001 | 82.61 | 103.61 | 农村宅基地 | |
20 | 陈辉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16692F00010001 | 43.74 | 100.58 | 农村宅基地 | |
21 | 石秀屏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16628F00010001 | 83.38 | 94.02 | 农村宅基地 | |
22 | 卓汉明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16672F00010001 | 75.71 | 166.67 | 农村宅基地 | |
23 | 陈火续 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16674F00010001 | 78.6 | 171.61 | 农村宅基地 | |
24 | 吕干锐 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16612F00010001 | 104.97 | 252.03 | 农村宅基地 | |
25 | 张金境 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC17520F00010001 | 82.63 | 171.35 | 农村宅基地 | |
26 | 朱昌阳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16651F00010001 | 106.73 | 118.43 | 农村宅基地 | |
27 | 辜贵秋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16671F00010001 | 113.11 | 113.11 | 农村宅基地 | |
28 | 黎怡标 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16666F00010001 | 77.26 | 168.67 | 农村宅基地 | |
29 | 陈显雄 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16668F00010001 | 98.87 | 98.87 | 农村宅基地 | |
30 | 陈佛林 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16655F00010001 | 132.37 | 139.68 | 农村宅基地 | |
31 | 尤智鑑 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16624F00010001 | 109.86 | 239.43 | 农村宅基地 | |
32 | 杨万锦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16757F00010001 | 16.44 | 16.44 | 农村宅基地 | |
33 | 李国亮 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16758F00010001 | 60.79 | 60.79 | 农村宅基地 | |
34 | 李炭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16619F00010001 | 91.76 | 79.24 | 农村宅基地 | |
35 | 翁银湖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16576F00010001 | 120.93 | 131.04 | 农村宅基地 | |
36 | 曾庆锋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16638F00010001 | 98.89 | 110.19 | 农村宅基地 | |
37 | 曾宪藩 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16593F00010001 | 78.19 | 136.15 | 农村宅基地 | |
38 | 林幼枝 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16571F00010001 | 116.85 | 132.88 | 农村宅基地 | |
39 | 曾远征 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16550F00010001 | 88.85 | 213.4 | 农村宅基地 | |
40 | 石泽辉/石泽庙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16544F00010001 | 99.18 | 99.18 | 农村宅基地 | |
41 | 蔡俊兴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16525F00010001 | 85.9 | 207.3 | 农村宅基地 | |
42 | 杨俊扬 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16547F00010001 | 42.93 | 102.09 | 农村宅基地 | |
43 | 王浩铭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16528F00010001 | 38.55 | 80.92 | 农村宅基地 | |
44 | 王民 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16519F00010001 | 38.88 | 81.54 | 农村宅基地 | |
45 | 陈显武 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16475F00010001 | 40.17 | 110.93 | 农村宅基地 | |
46 | 缪美珍 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16540F00010001 | 77.83 | 87.02 | 农村宅基地 | |
47 | 江赛兰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16592F00010001 | 73.86 | 198.96 | 农村宅基地 | |
48 | 辜传孙 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16448F00010001 | 80.71 | 91.86 | 农村宅基地 | |
49 | 魏福 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16534F00010001 | 106.51 | 115.1 | 农村宅基地 | |
50 | 陈国财/陈国华 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16556F00010001 | 129.18 | 217.91 | 农村宅基地 | |
51 | 辜祖屋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16510F00010001 | 44.94 | 44.94 | 农村宅基地 | |
52 | 吕铺 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16497F00010001 | 88.43 | 88.43 | 农村宅基地 | |
53 | 江如照 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16515F00010001 | 43.53 | 124.37 | 农村宅基地 | |
54 | 辜锦培 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16420F00010001 | 82.28 | 234.45 | 农村宅基地 | |
55 | 陈莲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16545F00010001 | 96.71 | 96.71 | 农村宅基地 | |
56 | 陈沅杰 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16479F00010001 | 33.05 | 33.05 | 农村宅基地 | |
57 | 陈爱君/李华涛 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16455F00010001 | 187.07 | 346.23 | 农村宅基地 | |
58 | 陈裕耽 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16470F00010001 | 36.54 | 36.54 | 农村宅基地 | |
59 | 陈裕坤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16456F00010001 | 73.27 | 73.27 | 农村宅基地 | |
60 | 林志雅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16472F00010001 | 87.58 | 94.76 | 农村宅基地 | |
61 | 江资源 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16406F00010001 | 83.38 | 137.29 | 农村宅基地 | |
62 | 江明鹏 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16419F00010001 | 82.14 | 134.58 | 农村宅基地 | |
63 | 陈秀碧 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16480F00010001 | 71.13 | 63.43 | 农村宅基地 | |
64 | 李爱明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16459F00010001 | 53.2 | 139.61 | 农村宅基地 | |
65 | 王富田/张宗荣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16452F00010001 | 74.1 | 180.82 | 农村宅基地 | |
66 | 刘海玲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC17518F00010001 | 105.55 | 105.55 | 农村宅基地 | |
67 | 杨东升 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16436F00010001 | 70.9 | 75.57 | 农村宅基地 | |
68 | 黄呅 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16439F00010001 | 90.75 | 110.16 | 农村宅基地 | |
69 | 辜锦锋 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16389F00010001 | 95.16 | 288.21 | 农村宅基地 | |
70 | 刘鉴 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16410F00010001 | 44.44 | 120.78 | 农村宅基地 | |
71 | 江杰友 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16353F00010001 | 82.2 | 90.45 | 农村宅基地 | |
72 | 李奕水 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16345F00010001 | 85.31 | 93.13 | 农村宅基地 | |
73 | 江杰生 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16359F00010001 | 60.96 | 72.88 | 农村宅基地 | |
74 | 江霖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16362F00010001 | 67.43 | 74.92 | 农村宅基地 | |
75 | 辜边 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16342F00010001 | 94.99 | 195.6 | 农村宅基地 | |
76 | 方要 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16326F00010001 | 122.4 | 163.48 | 农村宅基地 | |
77 | 朱昌喜 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16330F00010001 | 44.98 | 104.43 | 农村宅基地 | |
78 | 翁惠阳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16337F00010001 | 107.86 | 204.47 | 农村宅基地 | |
79 | 曾少炎 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16328F00010001 | 49.43 | 134.28 | 农村宅基地 | |
80 | 江汾 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16340F00010001 | 120.09 | 405.08 | 农村宅基地 | |
81 | 李锦辉 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16323F00010001 | 39.42 | 58.22 | 农村宅基地 | |
82 | 刘况 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16327F00010001 | 48.06 | 106.74 | 农村宅基地 | |
83 | 陈瑞群 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16317F00010001 | 49.53 | 49.53 | 农村宅基地 | |
84 | 唐云 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16319F00010001 | 128.88 | 134.68 | 农村宅基地 | |
85 | 辜碧莲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16281F99990001 | 81.22 | 186.75 | 农村宅基地 | |
86 | 魏杰庭 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16278F00010001 | 44.48 | 122.18 | 农村宅基地 | |
87 | 许宝玲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16293F00010001 | 37.09 | 75.98 | 农村宅基地 | |
88 | 江俊欣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16261F00010001 | 44.48 | 44.48 | 农村宅基地 | |
89 | 陈烈剑 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16210F00010001 | 45.71 | 70.56 | 农村宅基地 | |
90 | 李敬聪/李敬欣 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16205F00010001 | 80.21 | 175.77 | 农村宅基地 | |
91 | 黄英 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16253F00010001 | 65.26 | 137.05 | 农村宅基地 | |
92 | 曾庆录 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16193F00010001 | 70.12 | 162.26 | 农村宅基地 | |
93 | 江雅诗 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16254F00010001 | 48.76 | 117.77 | 农村宅基地 | |
94 | 尤家签 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16221F00010001 | 39.85 | 92.42 | 农村宅基地 | |
95 | 尤桂平 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16224F00010001 | 47.71 | 137.21 | 农村宅基地 | |
96 | 刘财 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16216F00010001 | 52.26 | 107.82 | 农村宅基地 | |
97 | 曾少芳 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16192F00010001 | 94.8 | 219.85 | 农村宅基地 | |
98 | 郑小娟 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16211F00010001 | 49.4 | 106.53 | 农村宅基地 | |
99 | 刘乐/张俊义 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16207F00010001 | 54.41 | 144.15 | 农村宅基地 | |
100 | 林剑锋/林剑派 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16191F00010001 | 100.46 | 223.56 | 农村宅基地 | |
101 | 陈显表 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16168F00010001 | 55.06 | 136.58 | 农村宅基地 | |
102 | 辜金重 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16164F00010001 | 40.76 | 81.51 | 农村宅基地 | |
103 | 唐炳伦 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16177F00010001 | 67.47 | 213.01 | 农村宅基地 | |
104 | 吕绵 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16163F99990001 | 42.54 | 41.43 | 农村宅基地 | |
105 | 林香春 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16172F00010001 | 83.49 | 242.08 | 农村宅基地 | |
106 | 林育俊 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16133F00010001 | 128.59 | 271.24 | 农村宅基地 | |
107 | 林文质 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16036F00010001 | 149.2 | 95.77 | 农村宅基地 | |
108 | 魏文财/魏文进 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC17513F00010001 | 65.84 | 65.84 | 农村宅基地 | |
109 | 张贤 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16083F00010001 | 94.17 | 201.61 | 农村宅基地 | |
110 | 吕佳能 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16020F00010001 | 138.58 | 97.55 | 农村宅基地 | |
111 | 李俊棠 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16052F00010001 | 80.28 | 166.63 | 农村宅基地 | |
112 | 王镇火 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC15998F00010001 | 44.77 | 112.63 | 农村宅基地 | |
113 | 卓少玲 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16113F00010001 | 22.91 | 22.91 | 农村宅基地 | |
114 | 蔡绵水 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16034F00010001 | 90.44 | 112.64 | 农村宅基地 | |
115 | 李国明 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC16001F00010001 | 44.23 | 89.27 | 农村宅基地 | |
116 | 李易霖 | 农村宅基地/房屋(构筑物)所有权 | pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 红海湾经济开发区东洲街道东三村民委员会东三村 | 441502009004JC15985F00010001 | 41.23 | 70.27 | 农村宅基地 | |
