| 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
| 500万元以下 | 0.9% | 汕价价[1999]184号 | |
| 100万元以下 | 1% | ‥ ‥ | |
| 其中: | 或争议差额 | 3%-6% | ‥ ‥ |
| 1000万元以上 | 3% | ‥ ‥ | |
| 1000万元以下 | 4% | ‥ ‥ | |
| 100万元以下 | 5% | ‥ ‥ | |
| 50万元以下 | 6% | ‥ ‥ | |
| 代编可行性研究报告、项目评估报告招标代理服务费(按差额定率累进法计算) | ‥ ‥ | ||
| 招标代理服务费(按差额定率累进法计算) | 粤价[2002]386号 | ||
| 100万元以下 | 1% | ‥ ‥ | |
| 100-500万元 | 0.7% | ‥ ‥ | |
| 500-1000万元 | 0.55% | 粤价[2002]386号 | |
| 1000-5000万元 | 0.35% | ‥ ‥ | |
| 5000-10000万元 | 0.2% | ‥ ‥ |
关联稿件:
相关附件:

长者助手
无障碍
手机版
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站
聚焦pc蛋蛋
政务公开
政务服务
政民互动
走进pc蛋蛋





