| 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
| 一、保安服务费 | |||
| 1、机关团体和企事业单位保安服务费(上下浮动10%) | 人/元 | 700 | 汕价字[2001]094号 |
| 2、居民住宅区保安服务费(上下浮动20%) | 人/元 | 800 | 汕价字[2001]094号 |
| 3、公共场所保安服务费(上下浮动30%) | 人/元 | 900 | 汕价字[2001]094号 |
关联稿件:
相关附件:
| 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
| 一、保安服务费 | |||
| 1、机关团体和企事业单位保安服务费(上下浮动10%) | 人/元 | 700 | 汕价字[2001]094号 |
| 2、居民住宅区保安服务费(上下浮动20%) | 人/元 | 800 | 汕价字[2001]094号 |
| 3、公共场所保安服务费(上下浮动30%) | 人/元 | 900 | 汕价字[2001]094号 |
您访问的链接即将离开“pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 ”,是否继续?