| 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 |
| 一、货物检查场地费 | 汕价函[2005]158号 | ||
| 1、40英尺以上(含40英尺)集装箱车 | 每车次 | 115 | ‥ ‥ |
| 2、20英尺以上(含20英尺)集装箱车 | ‥ | 75 | ‥ ‥ |
| 3、5吨以上(含5吨)货车 | ‥ | 70 | ‥ ‥ |
| 4、5吨以下货车 | ‥ | 35 | ‥ ‥ |
| 二、装卸搬运费 | ‥ ‥ | ||
| 1、贵重物品、高科技产品按0.2立方米以下的 | 每件 | 5 | ‥ ‥ |
| 0.2立方米以上的 | 每件 | 8 | ‥ ‥ |
| 2、其他普通货物 | 每吨 | 20 | ‥ ‥ |
| 三、货物仓储费 | 汕价函[2005]158号 | ||
| 1、贵重物品、高科技产品的 | 每天按货物总值 | 5‰ | ‥ ‥ |
| 2、普通货物5天以内的 | 每吨或每立方米 | 3元/天 | ‥ ‥ |
| 第6天起 | 每吨或每立方米 | 5元/天 | ‥ ‥ |
| 四、车辆停放保管服务费(以自愿为原则) | 汕价[2009]110号 | ||
| 1、2吨至10吨(含10吨)的货车、集装箱车 | 每天 每辆 | 12元 | ‥ ‥ |
| 2、10吨以上的超大型货车 | ‥ ‥ |
关联稿件:
相关附件:

长者助手
无障碍
手机版
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站
聚焦pc蛋蛋
政务公开
政务服务
政民互动
走进pc蛋蛋





