| 附表二 | ||||||||||||||||||||
| pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站 2016年市级部门预算单位“三公”经费预算表 | ||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 2015年“三公”经费决算数 | 2016年“三公”经费预算数 | ||||||||||||||||||
| 2015年合计 | 其中:财政拨款数 | 1.公务接待费决算数 | 其中:财政拨款数 | 2.公务用车运行维护费决算数 | 其中:财政拨款数 | 3.因公出国(境)费用决算数 | 其中:财政拨款数 | 4.公务用车购置决算数 | 其中:财政拨款数 | 2015年合计 | 其中:财政拨款数 | 1.公务接待费预算数 | 其中:财政拨款数 | 2.公务用车运行维护费预算数 | 其中:财政拨款数 | 3.因公出国(境)费用预算数 | 其中:财政拨款数 | 4.公务用车购置预算数 | 其中:财政拨款数 | |
| 市政府办公室 | 410 | 380 | 186 | 179 | 218 | 195 | 6 | 6 | 170 | 165 | 160 | 150 | 20 | 6 | ||||||
关联稿件:
相关附件:

长者助手
无障碍
手机版
pc蛋蛋(中国)开奖记录查询站
聚焦pc蛋蛋
政务公开
政务服务
政民互动
走进pc蛋蛋





